一、概述:
額溫計(jì)/耳溫計(jì)是紅外線體溫計(jì),是通過(guò)紅外線來(lái)進(jìn)行體溫的測(cè)量,多分為接觸式和非接觸式兩種。本檢定裝置主要用于這兩種輻射體溫計(jì)的檢定校準(zhǔn),也可用于紅外體表篩查儀的校準(zhǔn)工作,是國(guó)內(nèi)目前為止最準(zhǔn)確的檢定校準(zhǔn)儀器。主要依據(jù)JJG1164-2019《紅外耳溫計(jì)檢定規(guī)程》的設(shè)計(jì)要求和人體仿生學(xué)原理,腔體放在槽體中,通過(guò)本公司自主要研發(fā)的溫度循環(huán)系統(tǒng),溫度均勻性達(dá)到0.02℃最高可達(dá)0.01℃,控溫穩(wěn)定性達(dá)到0.01℃,最高可達(dá)到0.005℃。結(jié)合本公司研發(fā)的新型材料配套使用,發(fā)射率可達(dá)到0.999以上,是檢定校準(zhǔn)紅外耳溫槍與額溫槍的標(biāo)準(zhǔn)配置,為耳溫計(jì)額溫計(jì)的量值傳遞提供保障。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.嚴(yán)格按照新檢定規(guī)程設(shè)計(jì)結(jié)合本公司研發(fā)的新型材料配套使用,發(fā)射率可達(dá)到0.999以上。
2.控制功率低節(jié)能環(huán)保,無(wú)輻射無(wú)有害氣體釋放。
3.高精度自控式溫度控制裝置,控溫精度高、采用側(cè)攪拌循環(huán)系統(tǒng),使溫場(chǎng)高度均勻。
4.體積小重量輕,便于攜帶,不僅適合用于實(shí)驗(yàn)室的校準(zhǔn),也可用于現(xiàn)場(chǎng)的校準(zhǔn)工作。
5.使用雙排數(shù)字顯示測(cè)量值及設(shè)定值參數(shù)設(shè)置等新技術(shù)操作簡(jiǎn)單、精度高、抗干擾能力強(qiáng)。
6.槽體高度人性化設(shè)計(jì),降低檢定人員的疲勞強(qiáng)度。
7.內(nèi)外采用全不銹鋼304加工,設(shè)計(jì)美觀大方簡(jiǎn)潔明亮。
三、技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | AM-HER1(AM-HTS95M)水槽 | AM-HER2(AM-RTS0M)制冷槽 |
溫度范圍 | 室溫+10℃~90℃ | 5℃~90℃ |
顯示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.01℃/10min | ±0.01℃/10min |
溫度均勻性 | 0.02℃ | 0.02℃ |
槽 體 深 度 | Ф100×深340 | Ф100×深340 |
槽 體 容 積 | 6.5L | 6.5L |
耳溫黑體開(kāi)口 | Ф10mm | Ф10mm |
額溫黑體開(kāi)口 | Ф40mm | Ф40mm |
發(fā) 射 率 | ≥0.999 | ≥0.999 |
工 作 介 質(zhì) | 純凈水 | 純凈水 |
功 率 | 500W | 700W |
電 源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
外形尺寸 (mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 360×320×480 | 450×310×520 |
凈 重(Kg) | 28 | 35 |
四、基本配置
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | WZPB-2 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 |
2 | 吉時(shí)利2010 | 7位半精密數(shù)字表(建標(biāo)選配) |
3 | H250 | 七位LCD數(shù)碼顯示(校準(zhǔn)選配) |
4 | AM-HRW612A | 耳溫計(jì)校準(zhǔn)用黑體腔組件 |
5 | AM-HEW613A | 額溫計(jì)校準(zhǔn)用黑體腔組件 |
6 | AM-HTS95M | 便攜精密恒溫水槽(選配) |
7 | AM-RTS0M | 便攜精密制冷恒溫槽(選配) |
8 | AM-D02 | 標(biāo)準(zhǔn)體溫計(jì)讀數(shù)裝置(選配) |
五、環(huán)境要求:
環(huán)境溫度 | 18℃~28℃ |
相對(duì)濕度 | ≦85%RH |
交流電源電壓 | 220V±10%(接地良好) |
電源頻率 | 50Hz±2Hz |
六、依據(jù)規(guī)程
序號(hào) | 規(guī)程(范)代號(hào) | 規(guī)程(范)名稱 |
1 | JJG1164-2019 | 紅外耳溫計(jì)檢定規(guī)程 |
2 | JJG856-2015 | 工作用輻射溫度計(jì)檢定規(guī)程 |
3 | GB/21417.1-2008 | 醫(yī)用紅外體溫計(jì)第一部分:耳腔式 |
4 | JJF1107-2003 | 測(cè)量人體溫度的紅外體溫計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 |
5 | JJG1162-2019 | 醫(yī)用電子體溫計(jì)檢定規(guī)程 |
6 | JJG111-2019 | 玻璃體溫計(jì)檢定規(guī)程 |
7 | JJF1030-2010 | 恒溫槽校準(zhǔn)規(guī)范 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論